アクセス情報

アクセスマップ

〒321-8555 栃木県宇都宮市陽東6-2-1 TEL.028-613-5557 駐車場:5,000台
印刷用アクセスマップ(PDFファイル:482KB)

Googleマップ

バスをご利用の場合

(2011.6.1現在)

■東野バス (TEL:028-662-1080)

東武宇都宮駅 - JR宇都宮駅西口 - 陽東桜が丘 (ベルモール前)
JR宇都宮駅西口14番乗り場 片道260円

  • は日祝運休となります。
  • (土)は土曜運休となります。
JR宇都宮駅発 ベルモール着   ベルモール発 JR宇都宮駅着
  6:15 6:29
  6:30 6:44
8:05(土) 8:19
8:39 9:01 9:10 9:24
9:24 9:46
9:32 9:54   10:00 10:14
10:37 10:59   11:10 11:24
11:37 11:59   12:10 12:24
12:37 12:59   13:10 13:24
13:37 13:59   14:10 14:24
14:29 14:51   14:50 15:04
14:49 15:11   15:20 15:34
15:37 15:59   16:10 16:24
16:37 16:59   17:10 17:24
17:57 18:19   18:30 18:44
18:54 19:16   19:30 19:44
19:47 20:09   20:20 20:34
20:17 20:39   20:50 21:04
21:37 21:59   22:10 22:24

このページの先頭へ

みやバス (TEL:028-634-8131)

JR宇都宮駅東口3番乗り場 片道150円

宇大循環(右回り・左回り)
  JR宇都宮駅発 ベルモール発 JR宇都宮駅着
右回り 7:30 7:45 8:05
8:20 8:35 8:55
9:35 9:50 10:07
11:00 11:15 11:32
12:45 13:00 13:17
14:30 14:45 15:02
16:00 16:15 16:32
17:05 17:20 17:40
18:00 18:15 18:35
       
左回り 8:00 8:15 8:33
9:00 9:15 9:32
10:20 10:35 10:52
12:00 12:15 12:32
13:30 13:45 14:02
15:20 15:35 15:52
16:20 16:35 16:52
17:30 17:45 18:05
19:00 19:15 19:35
ベルモール行 (ベルモール終点)
  • は日・祝のみ運行となります。
JR宇都宮駅発 ベルモール着   ベルモール発 JR宇都宮駅着
9:15 9:30   9:35 9:51
9:25 9:45   9:45 10:05
10:00 10:15   10:20 10:36
10:10 10:30   10:30 10:50
10:40 10:55   11:00 11:16
11:15 11:35   11:35 11:55
12:15 12:30   12:35 12:51
12:30 12:45   12:50 13:06
13:15 13:30   13:35 13:51
13:40 13:55   14:00 14:16
14:00 14:15   14:20 14:36
14:50 15:05   15:10 15:26
15:30 15:45   15:55 16:11
16:25 16:40   16:45 17:01
17:50 18:05   18:10 18:26
18:40 18:55   19:00 19:16
19:25 19:40   19:45 20:01
JR宇都宮駅~ベルモール~柳田車庫
  • は土・日・祝運休となります。
  • は土・日・祝のみ運行となります。
JR宇都宮駅発 ベルモール着   ベルモール発 柳田車庫着
11:15 11:25   11:25 11:35
11:30 11:40   11:40 11:50
11:40 11:50   11:50 12:00
15:00 15:10   15:10 15:20
15:40 15:50   15:50 16:00
17:20 17:30   17:30 17:40
17:25 17:35   17:35 17:45
柳田車庫~ベルモール~JR宇都宮駅
  • は土・日・祝運休となります。
  • は土・日・祝のみ運行となります。
柳田車庫着 ベルモール着   ベルモール発 JR宇都宮駅着
10:40 10:50   10:50 11:00
10:55 11:05   11:05 11:15
11:12 11:22   11:22 11:32
14:25 14:35   14:35 14:45
15:05 15:15   15:15 15:25
16:45 16:55   16:55 17:05
16:55 17:05   17:05 17:15
18:40 18:50   18:50 19:00

このページの先頭へ

JRバス (TEL:028-648-0489)

JRバス宇都宮支店 - 東武駅前 - JR宇都宮駅西口 - 陽東桜が丘 (ベルモール前)
JR宇都宮駅西口3番乗り場 片道260円

  JR宇都宮駅発 ベルモール着 ベルモール発 JR宇都宮駅着
平日
7:10 7:27
9:30 9:43 9:40 9:57
10:20 10:33 10:40 10:57
11:05 11:18 11:38 11:55
12:10 12:23 12:20 12:37
12:55 13:08 13:28 13:45
14:10 14:23 14:13 14:30
15:20 15:33 15:28 15:45
16:30 16:43 16:38 16:55
17:10 17:23 17:43 18:00
18:29 18:50
20:10 20:25
22:15 22:26
23:46
(深夜バス・運賃倍額)
23:57
(深夜バス・運賃倍額)
   
  JR宇都宮駅発 ベルモール着 ベルモール発 JR宇都宮駅着
土・日・祝
7:35 7:48 8:50 9:07
8:30 8:43 9:45 10:02
9:30 9:43 10:45 11:02
10:20 10:33 11:35 1152
11:20 11:33 12:38 12:55
12:40 12:53 13:58 14:15
13:50 14:03 15:18 15:35
15:00 15:13 16:18 16:35
17:10 17:23 18:28 18:45
17:50 18:03 19:08 19:25
20:00 20:15
22:15 22:26

このページの先頭へ

お車をご利用の場合

県道宇都宮向田線 (柳田街道) 沿い
JR宇都宮駅東口から国道4号線方面約2.4km

このページの先頭へ

駐車場について

県内最大級5000台の駐車場をご用意しております。モール隣接の平面駐車場、イーストサイド・ウエストサイド地下1Fおよびウエストサイドの3階・屋上が駐車場となっております。

このページの先頭へ